低糖質パンは太る?カロリーや成分を徹底調査 コンビニやスーパーのおすすめは?
低糖質パンは太る?カロリーや成分を徹底調査
低糖質パンはスーパーやコンビニで買うことができるようになりました。
低糖質パンは糖質制限中のパン食に向いています。
ダイエット中でカロリーが気になる人は利用したいですね。
低糖質パンのメリットとは?
低糖質パンは血糖値をあげにくいというメリットがあります。
血糖値をあげにくいので糖質が脂肪として蓄積されにくくなります。
普通のパンよりも太りにくいと言えます。
低糖質パンのデメリットは?
低糖質パンのデメリットは、しいていうならばパンの甘みがなくおいしさを感じにくい点です。
まずいというレベルでもないけど、人によっては味がしないと感じるかもしれません。
また、過度な糖質制限をすると低血糖になることもあり体に良くありません。
適度な糖質は摂るようにしましょう。
ダイエット中の糖質はサツマイモやオートミールなどの穀物もおすすめです。
ローソンのNLブランパンや低糖質パンのカロリーや成分を調査
ローソンのNL(ナチュラルローソン)ブランパンや低糖質パンは、ダイエット中に食べても太らないのか?
体に悪くないのか?
カロリーや原材料を調査しました。
ローソンのブランパン・低糖質パンはカロリーが1個68kcal〜100kcalぐらいと、低カロリーです。
一般的なパン1袋が300ckcal〜400kcalぐらいあるので、他のパンを食べるよりは太りにくいと考えてよいでしょう。
でも個数を多く食べてしまうと意味がありません。
ブランパンとは?
ブランとは、麦芽の表皮のことです。
通常は小麦を挽いて麦芽を取り除きますが、小麦の麦芽をそのまま挽いて麦芽を残した小麦粉のことを全粒粉といいます。
全粒粉は製粉された小麦粉よりも、血糖値をあげにくい性質があります。
全粒粉のデメリットは、消化に悪い点が挙げられます。
ローソンのパンをカロリーの低い順に紹介していきます。
ナチュラルローソン ブランパン
- ローソン標準価格 127円
- カロリー 1個あたり68kcal
- 名称:ふすまパン
あまり味がついてないので、これだけ食べると物足りないかも。
カロリーは1袋食べても136kcalでめちゃ低いです。
内容量 | 2個 |
原材料 | ミックス粉(植物性たん白、大豆粉、小麦ふすま、イヌリン、米ぬか、オーツブラン粉末、 シトラスファイバー、きな粉、エリスリトール、殺菌乳酸菌パウダー)(国産製造)、 植物油、卵、パン酵母、蜂蜜、小麦粉、発酵風味料、食塩、乳等を主要原料とする食品、 加工澱粉、糊料(増粘多糖類)、酢酸ナトリウム、 メタリン酸ナトリウム、(一部に乳成分、卵、小麦、オレンジ、大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1個当たり |
カロリー | 68kcal |
たんぱく質 | 5.4g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 7.6g(糖質2.0g・食物繊維5.9g) |
食塩相当量 | 0.3g |
糖質オフのしっとりパンハムとチーズ2個入り
- ローソン標準価格 127円
- カロリー 1個あたり70kcal
パサパサふんわりしていて、あまり食べた気にならなかったです。
味はまぁまぁです。
ハムとチーズを使っているのに1個70kcalとカロリー低めです。
内容量 | 1個33g |
原材料 | ハム(国産製造)、チーズクリーム、小麦粉、マーガリン、植物性タンパク質、砂糖、ブドウ糖、パン酵母、 おから粉末、食塩、加糖脱脂粉乳、卵 加工澱粉、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、酢酸ナトリウム、ソルビット、グリシン、 pH調整剤、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、イーストフード、甘味料(ステビア、ラカンカ)、 着色料(クチナシ、カロテノイド)、グリセリンエステル、発色剤(亜硫酸ナトリウム)、 焼成カルシウム、ビタミンC(一部に乳成分、卵、小麦、大豆、豚肉を含む) |
栄養成分表示 | 1個(33g当たり) |
カロリー | 70kcal |
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 9.9g(糖質6.0g・食物繊維3.9g) |
食塩相当量 | 0.4g |
添加物は多い印象です。
枝豆チーズパン2個入り
- ローソン標準価格 149円
- カロリー 1個あたり 96kcal
枝豆とチーズがいいバランスで美味しかったです。
カロリーも1個96kcalと低めです。
1袋2個食べるとタンパク質が10g摂れます。
内容量 | 2個 |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、えだまめフィリング(えだまめ、植物油脂、卵白、食酢、砂糖、加糖卵黄、食塩、 酵母エキス調味料、乳たん白)、ミックス粉(植物性たん白、イヌリン、澱粉、植物油脂、小麦粉)、 ナチュラルチーズ、ショートニング、植物性たん白、パン酵母、 発酵風味料、乳化油脂、食塩、麦芽エキス、こしょう、ライ麦粉 加工澱粉、酢酸ナトリウム、グリシン、乳化剤、糊料(増粘多糖類)、Ph調整剤、リン酸塩ナトリウム、 調味料(アミノ酸)、イーストフード、ビタミンC、酵素(一部に乳成分、卵、小麦、大豆、りんごを含む) |
栄養成分表示 | 1個当たり |
カロリー | 96kcal |
たんぱく質 | 5.0g |
脂質 | 3.8g |
炭水化物 | 12.0g(糖質8.7g・食物繊維3.3g) |
食塩相当量 | 0.6g |
あんフランスパン2個入り
- ローソン標準価格 151円
- カロリー 1個あたり 101kcal
人気のあんバターフランス!
1個101kcalなのはうれしいですね。
味はもちろん美味しかったです。
内容量 | 2個 |
原材料 | つぶあん(国内製造)、バター入りマーガリン、植物性たん白、マーガリン、小麦粉、発酵風味料、イヌリン、パン酵母、 澱粉、大豆粉、食塩、大麦粉(もち麦粉)、麦芽エキス、植物油脂、シトラスファイバー、ライ麦粉 加工澱粉、ソルビット、乳化剤、糊料(増粘多糖類)、グリシン、酢酸ナトリウム、香料、イーストフード、 ビタミンC、酸化防止剤(ビタミンE)、カロテノイド色素、酵素、(一部に乳成分、卵、小麦、オレンジ、大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1個当たり |
カロリー | 101kcal |
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 4.8g |
炭水化物 | 14.7g(糖質7.2g・食物繊維7.5g) |
食塩相当量 | 0.4g |
もち麦チーズクリーム&ダブルベリー2個入り
- ローソン標準価格 160円
- カロリー 1個あたり 108kcal
ほのかに甘酸っぱさが口に広がるパンです。
チーズクリームとクランベリーやブルーベリーの味がします。
内容量 | 2個 |
原材料 | チーズクリーム(国内製造)、ミックス粉(植物性たん白、大豆粉、大麦粉(もち麦粉)、でん粉、イヌリン、 シトラスファイバー、小麦粉、植物油脂)マーガリン、クランベリー砂糖漬け、ブルーベリーシュガーチップ、卵、 砂糖、パン酵母、蜂蜜、発酵風味料、食塩、小麦粉 加工澱粉、糊料(増粘多糖類)、酢酸ナトリウム、酸味料、乳化剤、グリシン、セルロース、 トレハロース、香料、メタリン酸ナトリウム、しょ糖エステル、 酵素、調味料(アミノ酸)、カロテノイド色素、(一部に乳成分、卵、小麦、オレンジ、大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1個当たり |
カロリー | 108kcal |
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 6.3g |
炭水化物 | 12.1g(糖質6.4g・食物繊維5.7g) |
食塩相当量 | 0.4g |
ミニつぶあんぱん 4個入り
低糖質シリーズではない種類のパンです。
- ローソン標準価格 149円
- カロリー 1個あたり 103kcal
4個入りなので一番コスパはいいです。
1個あたりのカロリーは103kcalと低いので、食べ過ぎなければ太る心配はありません。
内容量 | 4個 |
原材料 | つぶあん(小豆、砂糖、還元水あめ、麦芽糖、水あめ、食塩、寒天)(国内製造)、小麦粉、糖類、卵、 ショートニング、パン酵母、脱脂粉乳、食塩、発酵風味料、植物油脂、発酵種 乳化剤、糊料(グァー、アルギン酸エステル)、酢酸ナトリウム、イーストフード、加工澱粉、 ビタミンC(一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1個当たり |
カロリー | 113cal |
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 23.5g(糖質21.9g・食物繊維1.6g) |
食塩相当量 | 0.1g |
Pasco低糖質パンのカロリーや成分 敷島製パン
敷島製パンのパスコ低糖質パンのカロリーや糖質を調べてみました。
比較的賞味期限が短いので買いだめには向いていません。
低糖質パンを食べた感想は、パン独特の甘みを感じないし、満腹感も感じない軽い感じです。
低糖質ブレッドブラン2個入り
ロールパンのようなサイズの2個入りです。
内容量 | 2個 |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、小麦たんぱく、ショートニング、糖類、 小麦ふすま、大豆粉、パン酵母、発酵風味液、はちみつ、糖蜜、 醸造酢、食塩、乳等を主要原料とする食品、加工油脂 / 加工デンプン、(一部に卵、小麦、乳成分、大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1個(45g当たり) |
カロリー | 106kcal |
たんぱく質 | 5.0g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 19.1g(糖質7.9g・食物繊維11.2g) |
食塩相当量 | 0.4g |
1袋食べるとカロリーは100kcalぐらい、糖質は16g程度です。
低糖質ブラン食パン 3枚入り
3枚入りで手頃な量なのがいいですね。
内容量 | 3枚 |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、小麦たんぱく、ショートニング、小麦ふすま、糖類、パン酵母、はちみつ、発酵種、 食塩、醸造酢、乳等を主要原料とする食品、加工油脂 / 加工デンプン、増粘剤(アルギン酸エステル)、(一部に卵、小麦、乳成分、大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1個(35g当たり) |
カロリー | 79kcal |
たんぱく質 | 4.1g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 15.8g(糖質5.5g・食物繊維10.3g) |
食塩相当量 | 0.4g |
1袋食べるとカロリーは240kcalぐらいで、糖質は16.5グラムぐらいです。
野菜やサラダチキンを挟んで食べても1食分のカロリーオーバーにならずにいいですね。
サンドイッチなんかに良さそうです。
アレンジする手間があるなら、ローソンの低糖質パンより良さそうです。
まとめ
ローソンのブランパンや低糖質パンは、普通のパンに比べてカロリーが低いので、ダイエット中の人や体重が気になる人にはおすすめです。
パスコの低糖質パンもカロリーが気になる人にはおすすめです。
ローソンやファミマやセブンイレブンで買える栄養バランスのいいベースブレッドもおすすめです。