ソイジョイでダイエットできる?カロリーと栄養成分を比較
SOYJOYでダイエットできる?効果や栄養について
ソイジョイは、小麦粉を一切使っておらず、大豆をまるごと粉にした生地に、フルーツやナッツなどの素材を練り込んで焼き上げた大豆のお菓子です。
体にやさしい低GI食品です。
ソイジョイはプロテインバーではありません。
- 大豆由来の植物性タンパク質が摂れる
- 大豆イソフラボンが摂れる
- 食物繊維が摂れる
- 人工的な甘味料不使用
ソイジョイは大塚製薬が製造・販売している大豆原料のお菓子です。
ソイジョイ新シリーズ
新シリーズのソイジョイ『フルーツ&ベイクドチーズ』は濃厚なベイクドチーズ味にフレッシュなアップル味がしてめちゃおいしいです!
カロリーは145kcalで低GIです。
ソイジョイは安い?
- ソイジョイの定価は1本税込135円
- ドラッグストアやネットショップのまとめ買いで安く買えます
プロテインバーがやや高い(1本180円ぐらい)のに対してソイジョイは価格が安いのがうれしいです。
ドラッグストアなどでは3個で激安で販売されていたりします。
ソイジョイが3個321円でした。
1個107円ですね。
ソイジョイの種類
- ストロベリー
- ブルーベリー
- 3種のレーズン
- 2種のアップル
- サツマイモ
- コーヒー&ナッツ
- 抹茶&マカダミア
- アーモンド&チョコレート
- ピーナッツ
- ホワイトチョコ&レモン
- バナナ
- カロリーコントロール80
ソイジョイは、フルーツ系、ナッツ系、プレンとベース系の種類があり、さらにカロリーを80kcalにしたカロリーコントロール80という商品もあります。
ソイジョイはダイエット向きなの?
ソイジョイはプロテインバーよりも低カロリー、低GI食品。
ソイジョイがダイエット中のおやつに向いている理由は、原材料が大豆粉なので低GI食品であり、血糖値を上げにくい点です。
カロリーが低い点もダイエットに向いているといえます。
ソイジョイのカロリーと栄養成分
それではソイジョイの各フレイバーのカロリーをチェックしていきましょう。
ソイジョイは体に悪い原材料がほとんど使われていません。
人工的な甘味料も使われていません。
フレイバー | カロリーと栄養成分表示1本(30g)あたり | 原材料 |
---|---|---|
ストロベリー | カロリー133kcal タンパク3.9質g 脂質7.1g(飽和脂肪酸2.8g、トランス脂肪酸0g) コレステロール5〜11mg 炭水化物15.6g(糖質11.5g、食物繊維4.1g) 食塩相当量0.07〜0.17g 大豆イソフラボン17mg | 大豆粉(国内製造)、レーズン、マーガリン、ストロベリー加工品、 卵、ココナッツ、難消化性デキストリン、 パイナップル加工品、クランベリー加工品、 イヌリン、砂糖、ホワイトチョコレート、 脱脂粉乳、食塩、乳等を主要原料とする食品/香料 |
ブルーベリー | カロリー134kcal タンパク質4g 脂質7.4g(飽和脂肪酸3g、トランス脂肪酸0g) コレステロール5〜11mg 炭水化物15.2g(糖質11.3g、食物繊維3.9g) 食塩相当量0.07〜0.17g 大豆イソフラボン18mg | 大豆粉(国内製造)、レーズン、マーガリン、ブルーベリー加工品、 卵、パイナップル加工品、ココナッツ、 難消化性デキストリン、砂糖、ホワイトチョコレート、 イヌリン、脱脂粉乳、食塩/香料 |
3種のレーズン | カロリー132kcal タンパク質4.3g 脂質7.1g(飽和脂肪酸2.1g、トランス脂肪酸0g) コレステロール 4〜10mg 炭水化物15g(糖質11.3g、食物繊維3.7g) 食塩相当量0.06〜0.14g 大豆イソフラボン18mg | レーズン(アメリカ製造、トルコ製造)、大豆粉、マーガリン、砂糖、 アーモンド、卵、難消化性デキストリン、 アガベシロップ、ココナッツ、食塩/香料(乳由来) |
2種のアップル | カロリー133kcal タンパク質4.5g 脂質7g(飽和脂肪酸11.9g、トランス脂肪酸0g) コレステロール 6〜13mg 炭水化物15.2g(糖質11.8g、食物繊維3.4g) 食塩相当量0.10〜0.22g 大豆イソフラボン20mg | 大豆粉(国内製造)、パイナップル加工品、アップル加工品、マーガリン、卵、砂糖、アーモンド、難消化性デキストリン、アガベシロップ、食塩 香料(乳由来) |
サツマイモ | カロリー135kcal タンパク質4.3g 脂質7.6g(飽和脂肪酸2.1g、トランス脂肪酸0g) コレステロール 4〜9mg 炭水化物14.6g(糖質10.0g、食物繊維4.6g) 食塩相当量0.06〜0.14g 大豆イソフラボン19mg | 大豆粉(国内製造)、マーガリン、パパイヤ加工品、レーズン、 卵、アーモンドパウダー、アガベシロップ、イヌリン、 難消化性デキストリン、さつまいも加工品、さつまいもペースト、 さつまいもパウダー、オレンジ加工品、脱脂粉乳、食塩/香料 |
コーヒー&ナッツ | カロリー142kcal タンパク質5.7g 脂質9.5g(飽和脂肪酸2.7g、トランス脂肪酸0g) コレステロール 6〜13mg 炭水化物11.7g(糖質6.6g、食物繊維5.1g) 食塩相当量0.1〜0.3g 大豆イソフラボン20mg | 大豆粉(国内製造)、マーガリン、アーモンド、 卵、ホワイトチョコレート(乳成分を含む)、難消化性デキストリン、 アガベシロップ、砂糖、ピーナッツ、脱脂粉乳、 イヌリン、コーヒー、食塩/香料 |
抹茶&マカダミア | カロリー149kcal タンパク質5.3g 脂質110.4g(飽和脂肪酸2.7g、トランス脂肪酸0g) コレステロール 6〜12mg 炭水化物11.2g(糖質7.2g、食物繊維4.0g) 食塩相当量0.08〜0.18g 大豆イソフラボン25mg | 大豆粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、 難消化性デキストリン、白あん、マカダミアナッツ、 ホワイトチョコレート(乳成分を含む)、抹茶、食塩 ソルビトール、香料、クチナシ色素、紅花色素 |
アーモンド&チョコレート | カロリー145kcal タンパク質5g 脂質9.7g(飽和脂肪酸2.2g、トランス脂肪酸0g) コレステロール 6〜13mg 炭水化物12.2g(糖質7.6g、食物繊維4.6g) 食塩相当量0.09〜0.20g 大豆イソフラボン18mg | 大豆粉(国内製造)、アーモンド、マーガリン、砂糖、 卵、チョコレート(乳成分を含む)、難消化性デキストリン、 アガベシロップ、ココアパウダー、イヌリン、食塩/香料 |
ピーナッツ | カロリー149kcal タンパク質6.5g 脂質10.5g(飽和脂肪酸2.6g、トランス脂肪酸0g) コレステロール 6〜13mg 炭水化物9.8g(糖質5.4g、食物繊維4.4g) 食塩相当量0.08〜0.19g 大豆イソフラボン21mg | 大豆粉(国内製造)、ピーナッツ、マーガリン、アガベシロップ、 卵、難消化性デキストリン、アーモンドパウダー、 脱脂粉乳、食塩/香料 |
ホワイトチョコ&レモン | カロリー129kcal(1本25gあたり) タンパク質6g 脂質8.7g(飽和脂肪酸2.7g、トランス脂肪酸0g) コレステロール 0mg 炭水化物8.4g(糖質5.7g、食物繊維2.7g) 食塩相当量0.1g 大豆イソフラボン18mg | 大豆粉(国内製造)、マーガリン、大豆パフ(大豆タンパク、タピオカでん粉)、 砂糖、豆乳チョコレート(砂糖、ココアバター、豆乳パウダー、その他)、 難消化性デキストリン、マカダミアナッツ、レモンピール加工品、 食塩/香料、酸味料 |
バナナ | カロリー117kcal(1本25gあたり) タンパク質6g 脂質6.9g(飽和脂肪酸2.1g、トランス脂肪酸0g) コレステロール 0mg 炭水化物9.5g(糖質6.6g、食物繊維2.9g) 食塩相当量0.1g 大豆イソフラボン17mg | 大豆粉(国内製造)、マーガリン、大豆パフ(大豆タンパク、タピオカでん粉)、 バナナピューレ、バナナ加工品、砂糖、パパイヤ加工品、 難消化性デキストリン、アーモンドパウダー、アガベシロップ、 ココナッツ、食塩、シナモン/香料 |
カロリーコントロール80 | カロリー80kcal(アーモンド&チョコレート 1本16.5gあたり) タンパク質2.8g 脂質5.3g(飽和脂肪酸1.2g、トランス脂肪酸0g) コレステロール 3〜8mg 炭水化物6.7g(糖質4.2g、食物繊維2.5g) 食塩相当量0.04〜0.11g 大豆イソフラボン9mg | 大豆粉(国内製造)、アーモンド、マーガリン、砂糖、 卵、チョコレート(乳成分を含む)、難消化性デキストリン、 アガベシロップ、ココアパウダー、イヌリン、食塩/香料 |
ソイジョイは大豆粉が主原料で低GI食品です。
低カロリーでタンパク質がそこそこ摂れます。
脂質や糖質も低いです。
ソイジョイを食べてみた感想
ソイジョイをいくつか実際に食べてみました!
3種のレーズン
ソイジョイはもっちりとした食感で食べ応えがあります。
レーズンの甘酸っぱさがいいアクセントになっています。
2種のアップル
アップルとパインアップルの2種類のフレッシュな果実味がおいしいです。
サクサクと軽い食感もおいしさマシマシです!
ソイジョイの『2種のアップル』はおいしくてめちゃ気に入りました!
ストロベリー
しっとりとした記事の中に甘酸っぱさをほんのり感じるストロベリーが。
癖がなく食べやすい。
コーヒー&ナッツ
コーヒーの香りと苦味が好きな人には合うかも。
キャラメルのように粘りがありちょっと硬いです。
個人的にはあんまりお勧めできない味かなと思いました。
アーモンド&チョコレート
アーモンドとココアの味がおいしいです。
無難な味です。
ピーナッツ
ソイジョイ・ピーナッツ味はソイジョイシリーズの中でも一番たんぱく質量が多く、6.5g含まれています。
生地はねっとりタイプでかみごたえがある。
ピーナッツが香ばしい。
ホワイトチョコ&レモン
ホワイトチョコの味にフレッシュなレモンの風味が味わえます。
おもしろい味わいです。
抹茶&マカダミア
抹茶のほどよい苦味と甘みを感じる。
しっとりとした食感の中にマカダミアナッツのガリッとした感じがアクセントに。
サツマイモ
ほんのりと口の中に広がるお芋の甘みが美味しいです!
レーズンやオレンジの香りも入っていて、意外と食べ口は軽いです。
これはおすすめです!
ソイジョイの栄養やカロリーまとめ
ソイジョイは手軽に空腹を満たすことができタンパク質も含まれているため、普段食べている高カロリーのお菓子の代わり食べるには最適です。
人工的な甘味料も使われていないため、安心して食べることができます。
ソイジョイはプロテインバーと比較するとタンパク質量は劣るものの、食べ応えがあるのにカロリーが低ダイエット中のおやつに最適です!