森永inプロテインバーは買ってはいけない?まずい!太る?カロリーや栄養成分
【悲報】森永inプロテインバーは買ってはいけない!
結論から言うと、プロテインバー自体が栄養補給とエネルギー補給の食べの食べ物なので食べすぎると太ります。
食べるタイミングは運動する前が最適でしょう。
ダイエットしている人がタンパク質が摂れるからと、プロテインバーを毎日食べていると痩せにくいと言えます。
ダイエットしている人のタンパク質源は、プロテインバーよりもカロリーが低く血糖値をあげにくいプロテインパウダーの方がおすすめです。
ウィダーinバープロテインはまずい!
実際に食べてみたところ口コミとは違って、土や粉を食べているようなボソボソした食感でした。
プロテインバーを食べる目的のひとつに、パウダーのプロテインがマズイからっていうのがあると思いますが、この商品の味ならプロテインを飲んだ方が遥かに美味しいですね。
個人の味覚は人それぞれですが『inバー プロテイン ベイクドチョコ (森永)』、私はマズイなと思いました。
inバー プロテイン ベイクドチョコ (森永)カロリーと成分
- inバープロテイン ベイクドビター 43g、215kcal、タンパク質16g
- inバープロテイン ベイクドチョコ 44g、208kcal、タンパク質15.8g
- inバープロテイン ウェファーバニラ 37g、197kcal、タンパク質10.3g
- inバープロテイン ウェファーカフェオレ 37g、195kcal、タンパク質10.4g
- inバー ジュニアプロテイン ウェファーココア 30g、153kcal、タンパク質8.3g
- inバープロテインゴールド20g(オレンジ&2種のナッツ) 52g、258kcal、タンパク質20.9g
- inバープロテインゴールド20g(クランベリー&ストロベリー) 52g、259kcal、タンパク質20.9g
森永のinビスケットという商品も食べてみました。
inバーベイクドビター
inバーベイクドビターを実際に食べてみた感想は、まぁまぁ美味しいかなって感じでした。
内容量 | 43g |
原材料 | チョコレートコーチング(イヌリン、植物油脂、ココアパウダー、カゼインカルシウム、カカオマス、麦芽糖)(国内製造)、大豆たんぱく、ホエイたんぱく、ショートニング、大豆パフ、ココアパウダー、ポリデキストロース、植物油脂、アーモンド、カカオエキス、ヘーゼルナッツペースト、果糖/乳化剤、ソルビトール、トレハロース、香料、酸化ケイ素、酵素処理ルチン、膨張剤、グルセリン、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部に小麦・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 栄養成分表示(1本(標準43g)当たり) |
カロリー | エネルギー/215kcal たんぱく質/16.0g 脂質/13.3g 炭水化物/11.2g(糖質/4.3g、食物繊維/6.9g) 食塩相当量/0.13~0.7g ナイアシン/6.1~16.4mg、パントテン酸/2.7mg、ビタミンB1/0.38~1.1mg、ビタミンB2/0.63mg、ビタミンB6/0.33~1.1mg、ビタミンB12/0.48~2.5μg、葉酸/16~199μg 栄養成分表に含まれないもの:酵素処理ルチン/42mg配合 |
inバープロテイン ベイクドチョコ
inバープロテイン ベイクドチョコを実際食べてみると、パサパサしててあまりおいしさを感じません。
あくまで個人的な感想ですけど。
内容量 | 44g |
原材料 | チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、ココアパウダー、全粉乳、脱脂粉乳、麦芽糖、カカオマス)(国内製造)、ホエイたんぱく、大豆たんぱく、ショートニング、大豆パフ、ココアパウダー、砂糖、アーモンドペースト/ソルビトール、トレハロース、グリシン、グリセリン、乳化剤、香料、膨張剤、酵素処理ルチン、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 |
栄養成分表示 | 栄養成分表示(1本(標準44g)当たり) |
カロリー | エネルギー/208kcal たんぱく質/15.8g 脂質/10.1g 炭水化物/14.1g(糖質/12.6g、食物繊維/0.5~2.6g) 食塩相当量/0.15~0.7g ナイアシン/5.7~16.2mg、パントテン酸/2.9mg、ビタミンB1/0.39~1.1mg、ビタミンB2/0.63mg、ビタミンB6/0.34~1.1mg、ビタミンB12/0.39~1.9μg、葉酸/18~194μg 栄養成分表に含まれないもの:酵素処理ルチン/42mg配合 |
inバープロテイン ウェファーバニラ
内容量 | 37g |
原材料 | ショートニング(国内製造)、小麦粉、大豆たんぱく、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、イヌリン、植物油脂、果糖、砂糖、ココアパウダー、難消化性デキストリン、とうもろこしでん粉、食塩/乳化剤、香料、酵素処理ルチン、膨脹剤、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 |
栄養成分表示 | 栄養成分表示(1本(標準37g)当たり) |
カロリー | エネルギー/197kcal たんぱく質/10.3g 脂質/12.4g 炭水化物/12.8g(糖質/9.2g、食物繊維/3.6g) 食塩相当量/0.1~0.6g ナイアシン/5.5~19.2mg、パントテン酸/1.9~5.6mg、ビタミンB1/0.08~1.12mg、ビタミンB2/0.45~1.3mg、ビタミンB6/0.4~1.4mg、ビタミンB12/0.6~2.4μg、葉酸/56~192μg 栄養成分表に含まれないもの:酵素処理ルチン/42mg配合 |
inバープロテイン ウェファーカフェオレ
内容量 | 37g |
原材料 | ショートニング(国内製造)、小麦粉、大豆たんぱく、イヌリン、ホエイたんぱく、植物油脂、砂糖、ココアパウダー、全粉乳、コーヒー、難消化性デキストリン、食塩/乳化剤、香料、酵素処理ルチン、膨脹剤、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 |
栄養成分表示 | 栄養成分表示(1本(標準37g)当たり) |
カロリー | エネルギー/195kcal たんぱく質/10.4g 脂質/12.6g 炭水化物/12.6g(糖質/7.3g、食物繊維/5.3g) 食塩相当量/0.23~0.4g ナイアシン/5.7~16.9mg、パントテン酸/2.3~6.1mg、ビタミンB1/0.40~1.22mg、ビタミンB2/0.52~1.39mg、ビタミンB6/0.46~1.22mg、ビタミンB12/0.7~2.3μg、葉酸/42~208μg 栄養成分表に含まれないもの:酵素処理ルチン/42mg配合 |
inバー ジュニアプロテイン ウェファーココア
内容量 | 30g |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、ショートニング、大豆たんぱく、砂糖、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、ココアパウダー、植物油脂、果糖、難消化性デキストリン、とうもろこしでん粉、食塩/貝Ca、乳化剤、香料、膨脹剤、ピロリン酸鉄、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分表示 | 栄養成分表示(1本(標準30g)当たり) |
カロリー | エネルギー/153kcal たんぱく質/8.3g 脂質/8.7g 炭水化物/10.3g 食塩相当量/0.09~0.45g カルシウム/530mg、鉄/7.0mg、ナイアシン/4.5~15.7mg、パントテン酸/1.6~4.6mg、ビタミンB1/0.07~0.92mg、ビタミンB2/0.37~1.05mg、ビタミンB6/0.33~1.14mg、ビタミンB12/0.51~1.96μg、ビタミンD/2.4μg、葉酸/46~157μg |
inバープロテイン16g クランチチョコ
inバープロテイン16gクランチチョコは、シンプルなクランチチョコ味なのでまぁまぁおいしいです。
ベイクドタイプと違って変なパサパサ感もないです。
内容量 | 43g |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、ショートニング、大豆たんぱく、砂糖、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、ココアパウダー、植物油脂、果糖、難消化性デキストリン、とうもろこしでん粉、食塩/貝Ca、乳化剤、香料、膨脹剤、ピロリン酸鉄、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分表示 | 栄養成分表示(1本(標準43g)当たり) |
カロリー | エネルギー 213kcal たんぱく質 16.9g 脂質 10.7g 炭水化物: 13.1g −糖質 11.6g −食物繊維 0.9〜2.2g 食塩相当量 0.2〜0.7g ナイアシン 15.1mg パントテン酸 5.2mg ビタミンB1 0.43〜2.24mg ビタミンB2 0.47〜2.58mg ビタミンB6 0.43〜2.24mg ビタミンB12 0.7〜3.9μg 葉酸: 43〜387μg 栄養成分表に含まれないもの:酵素処理ルチン 42mg配合、アミノ酸スコア 100(2〜5歳を除く) (参考値)リン 193mg、カリウム 164mg |
inバープロテインゴールド20gクランチチョコ(オレンジ&2種のナッツ)
inバープロテインゴールド20gクランチチョコは、オレンジ&2種のナッツ味で微妙な味わいでした。
あくまで個人的な感想ですけど、頻繁に食べたい味ではなかったです。
内容量 | 52g |
原材料 | 大豆パフ(国内製造)、砂糖、植物油脂、大豆たんぱく、カカオマス、ローストアーモンド、オレンジピール、カゼインカルシウム、全粉乳、ココアバター、ホエイたんぱく、ヘーゼルナッツペースト/グリシン、乳化剤、炭酸Ca、香料、酵素処理ルチン、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、酸味料、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 |
栄養成分表示 | 1本(標準52g)当たり |
カロリー | エネルギー 258kcal たんぱく質 20.9g 脂質 13.2g 炭水化物 14.8g −糖質 12.9g −食物繊維 0.7〜3.2g 食塩相当量 0.36〜1.25g ナイアシン 16.9mg パントテン酸 5.8mg ビタミンB1 0.57〜2.36mg ビタミンB2 0.66〜2.69mg ビタミンB6 0.58〜2.69mg ビタミンB12 1.06〜4.61μg 葉酸 57〜461μg 栄養成分表に含まれないもの:酵素処理ルチン 42mg配合、アミノ酸スコア 100(2歳以下を除く) |
inバープロテインゴールド20gクランチチョコ(クランベリー&ストロベリー)
内容量 | 52g |
原材料 | 大豆パフ(国内製造)、植物油脂、砂糖、大豆たんぱく、ココアバター、カゼインカルシウム、ストロベリー加工品、クランベリー加工品、全粉乳、ホエイたんぱく/グリシン、乳化剤、炭酸Ca、香料、酸味料、酵素処理ルチン、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 |
栄養成分表示 | 1本(標準52g)当たり |
カロリー | エネルギー:259kcal たんぱく質:20.9g 脂質:13.3g 炭水化物:14.4g −糖質:13.2g −食物繊維:0.4〜2.1g 食塩相当量:0.38〜1.14g ナイアシン:17.1mg パントテン酸:5.8mg ビタミンB1:0.58〜2.37mg ビタミンB2:0.67〜2.71mg ビタミンB6:0.59〜2.71mg ビタミンB12:1.07〜4.64μg 葉酸:58〜464μg 栄養成分表に含まれないもの:酵素処理ルチン:42mg配合、アミノ酸スコア:100(2歳以下を除く) |
まとめ
プロテインバーはダイエット目的よりもエネルギー補給に向いているお菓子です。
ダイエット目的で食べるのはおすすめしません。
ダイエットも気雨的のタンパク質補給なら、食事からかプロテインパウダーでの補給がおすすめです。